| Local: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ | 0 | B | RUBEN DOMINGO NUÑEZ | 1 | 
| B | SERGIO CASTILLO GALLEGO | 0 | N | ALEJANDRO DOMINGO NUÑEZ | 1 | 
| N | FRANCISCO GALVEZ EXTREMERA | 1 | B | ENRIQUE BORREGO MATA | 0 | 
| B | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 1 | N | RAUL CUESTA BUSTOS | 0 | 
| N | ANA DEL CARMEN REDONDO BENAVENTE | 1 | B | FRANCISCO ORANTES TABOADA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |