| CALENDARIO DE JUEGO DE TERCERA PROVINCIAL - SEVILLA | 
|  | 
| FASE SEGUNDA FASE | 
|  | 
| GRUPO I DE ASCENSO | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" | 3 - 1 | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" |  |  | ALBAIDA LA ELIA "B" | 2 - 2 | ALBAIDA GUADALQUIVIR |  |  | C. NAUTICO SEVILLA "A" | 2 - 2 | OROMANA DR.CHESS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" | 3,5 - 0,5 | OROMANA DR.CHESS |  |  | ALBAIDA GUADALQUIVIR | 3 - 1 | C. NAUTICO SEVILLA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" | 2 - 2 | ALBAIDA LA ELIA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALBAIDA LA ELIA "B" | 0i - 4 | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" |  |  | C. NAUTICO SEVILLA "A" | 0 - 4 | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" |  |  | OROMANA DR.CHESS | 1,5 - 2,5 | ALBAIDA GUADALQUIVIR | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" | 4 - 0i | C. NAUTICO SEVILLA "A" |  |  | OROMANA DR.CHESS | 4 - 0i | ALBAIDA LA ELIA "B" |  |  | ALBAIDA GUADALQUIVIR | 2,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO II DE CLASIFICACION FINAL | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALJAMAR | 0 - 4 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL |  |  | TUSSAM ESCUELA | 2 - 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 08 |  |  | E. D. CAMAS "B" | 1,5 - 2,5 | INTERTUSSAM | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL | 4 - 0i | E. D. CAMAS "B" |  |  | INTERTUSSAM | 2,5 - 1,5 | TUSSAM ESCUELA |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 08 | 2 - 2 | ALJAMAR | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 08 | 2 - 2 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL |  |  | ALJAMAR | 0,5 - 3,5 | INTERTUSSAM |  |  | TUSSAM ESCUELA | 4 - 0 | E. D. CAMAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL | 3 - 1 | TUSSAM ESCUELA |  |  | E. D. CAMAS "B" | 3 - 1 | ALJAMAR |  |  | INTERTUSSAM | 3,5 - 0,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 08 | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO III DE CLASIFICACION FINAL | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS FISHER | 2 - 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 09 | 2 - 2 | SAN JOSE "C" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 2 - 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 3 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" | 4 - 0 | ALEKHINE ESPARTINAS 09 |  |  | SAN JOSE "C" | 1,5 - 2,5 | CAS FISHER | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SAN JOSE "C" | 2 - 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |  | - | CAS FISHER | - | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 09 | 3 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 3 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 09 |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 0 - 4 | CAS FISHER |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" | 2 - 2 | SAN JOSE "C" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO IV DE CLASIFICACION FINAL | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C. NAUTICO SEVILLA "B" | 0 - 4 | ALBAIDA LA ELIA JUVENIL | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | - | ALBAIDA LA ELIA JUVENIL | - | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | - | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | - | C. NAUTICO SEVILLA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| FASE PRIMERA FASE | 
|  | 
| GRUPO TERCERA "A" | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | INTERTUSSAM | 4 - 0 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |  |  | C. NAUTICO SEVILLA "B" | 1 - 3 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" |  |  | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" | 2,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL | 4 - 0 | C. NAUTICO SEVILLA "B" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 1 - 3 | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" |  |  | ALBAIDA GUADALQUIVIR | 2 - 2 | INTERTUSSAM | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C. NAUTICO SEVILLA "B" | 0 - 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 |  |  | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" | 1 - 3 | ALBAIDA GUADALQUIVIR |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" | 0 - 4 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 1 - 3 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" |  |  | ALBAIDA GUADALQUIVIR | 4 - 0 | C. NAUTICO SEVILLA "B" |  |  | INTERTUSSAM | 0,5 - 3,5 | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C. NAUTICO SEVILLA "B" | 1 - 4 | INTERTUSSAM |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" | 0 - 4 | ALBAIDA GUADALQUIVIR |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL | 3,5 - 0,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALBAIDA GUADALQUIVIR | 3,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL |  |  | INTERTUSSAM | 3 - 1 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" |  |  | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" | 4 - 0i | C. NAUTICO SEVILLA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 07 | 0 - 4 | ALBAIDA GUADALQUIVIR |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "D" | 0,5 - 3,5 | FIANCHETO DE LA SIERRA SUR "B" |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS JUVENIL | 1,5 - 2,5 | INTERTUSSAM | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO TERCERA "B" | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | E. D. CAMAS "B" | 0,5 - 3,5 | OROMANA DR.CHESS |  |  | SAN JOSE "C" | 0 - 4 | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 08 | 2 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 1 - 3 | SAN JOSE "C" |  |  | OROMANA DR.CHESS | 3 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 08 |  |  | ALBAIDA LA ELIA JUVENIL | 2 - 2 | E. D. CAMAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SAN JOSE "C" | 1 - 3 | OROMANA DR.CHESS |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 08 | 2,5 - 1,5 | ALBAIDA LA ELIA JUVENIL |  |  | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" | 3 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA DR.CHESS | 1 - 3 | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" |  |  | ALBAIDA LA ELIA JUVENIL | 2 - 2 | SAN JOSE "C" |  |  | E. D. CAMAS "B" | 3 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 08 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SAN JOSE "C" | 2 - 2 | E. D. CAMAS "B" |  |  | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" | 4 - 0 | ALBAIDA LA ELIA JUVENIL |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 0 - 4 | OROMANA DR.CHESS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALBAIDA LA ELIA JUVENIL | 1 - 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 10 |  |  | E. D. CAMAS "B" | 0 - 4 | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 08 | 4 - 0 | SAN JOSE "C" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA DR.CHESS | 4 - 0i | ALBAIDA LA ELIA JUVENIL |  |  | CLUB DEPORTIVO ONCE SEVILLA "B" | 3 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 08 |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 10 | 1,5 - 2,5 | E. D. CAMAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO TERCERA "C" | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TUSSAM ESCUELA | 3 - 1 | CAS FISHER |  |  | C. NAUTICO SEVILLA "A" | 3 - 1 | ALJAMAR |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | 4 - 0 | ALEKHINE ESPARTINAS 09 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 09 | 1 - 3 | C. NAUTICO SEVILLA "A" |  |  | CAS FISHER | 4 - 0i | ALEKHINE ESPARTINAS 06 |  |  | ALBAIDA LA ELIA "B" | 3 - 1 | TUSSAM ESCUELA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C. NAUTICO SEVILLA "A" | 4 - 0 | CAS FISHER |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | 0i - 4 | ALBAIDA LA ELIA "B" |  |  | ALJAMAR | 2 - 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 09 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS FISHER | 1,5 - 2,5 | ALJAMAR |  |  | ALBAIDA LA ELIA "B" | 4 - 0 | C. NAUTICO SEVILLA "A" |  |  | TUSSAM ESCUELA | 4 - 0i | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C. NAUTICO SEVILLA "A" | 2 - 2 | TUSSAM ESCUELA |  |  | ALJAMAR | 1,5 - 2,5 | ALBAIDA LA ELIA "B" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 09 | 1 - 3 | CAS FISHER | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALBAIDA LA ELIA "B" | 4 - 0 | ALEKHINE ESPARTINAS 09 |  |  | TUSSAM ESCUELA | 0,5 - 3,5 | ALJAMAR |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | 0i - 4 | C. NAUTICO SEVILLA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS FISHER | 0 - 4 | ALBAIDA LA ELIA "B" |  |  | ALJAMAR | 4 - 0i | ALEKHINE ESPARTINAS 06 |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 09 | 1,5 - 2,5 | TUSSAM ESCUELA | 
 | 
|  | 
|  |