| Local: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | SEBASTIAN ALMAGRO MAZARIEGOS | 1 | B | ALBERTO MARTINEZ RUBI | 0 | 
| B | SERGIO CASTILLO GALLEGO | 0 | N | BERNARDO AMATE TORTOSA | 1 | 
| N | FRANCISCO ROMERO BERRUEZO | 0 | B | JAVIER GARRIDO FERNANDEZ | 1 | 
| B | FRANCISCO GALVEZ EXTREMERA | 1 | N | SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0 | 
| N | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 1/2 | B | CRISTINA CABRERA VALVERDE | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |