| Local: CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ENRIQUE BORREGO MATA | 0 | B | SEBASTIAN ALMAGRO MAZARIEGOS | 1 | 
| B | RAUL CUESTA BUSTOS | 1/2 | N | JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ | 1/2 | 
| N | ALEJANDRO DOMINGO NUÑEZ | 0 | B | SERGIO CASTILLO GALLEGO | 1 | 
| B | RUBEN DOMINGO NUÑEZ | 1 | N | MANUEL MARTOS EXPOSITO | 0 | 
| N | FRANCISCO ORANTES TABOADA | 1/2 | B | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |