| Local: GAMBITO DE PLAYA "A" | Visitante: OROMANA SCHENEIDER ELECTRIC | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ENRIQUE BIEDMA MARTIN | 0 | B | JUAN DE DIOS MELERO FIDALGO | 1 | 
| B | JESUS ROMERO SANCHEZ | 1 | N | CESAR GALLARDO FERNANDEZ | 0 | 
| N | ANTONIO RAMÓN HERNÁNDEZ MUÑOZ | 1/2 | B | CRISTIAN SILVA LUCENA | 1/2 | 
| B | ALFONSO CARLOS GOMEZ REBOLLO | 0 | N | SANTIAGO MEDINA CARRASCO | 1 | 
| N | CARLOS  LOPEZ MARTIN | 1/2 | B | MARCO ANTONIO JUSTINIANO MARQUEZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |