| Local: CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO MIGUEL TERRON ELENA | 0 | B | SEBASTIAN ALMAGRO MAZARIEGOS | 1 | 
| B | RUBÉN VALHONDO MORALES | 0 | N | SERGIO CASTILLO GALLEGO | 1 | 
| N | JOSE CARLOS JURADO VAZQUEZ | 0 | B | FRANCISCO ROMERO BERRUEZO | 1 | 
| B | JAVIER JURADO VAZQUEZ | 1 | N | MANUEL MARTOS EXPOSITO | 0 | 
| N | JUAN MIGUEL PEREZ TORES | 0 | B | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |