| Local: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "A" | Visitante: CAS THAL | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 1 | B | ISAAC FERRER GARCIA | 0 | 
| B | DANIEL ESCOBAR DOMINGUEZ | 1 | N | ANGEL DELGADO SERRANO | 0 | 
| N | ELIAS  OÑATE MENDEZ | 1 | B | JOSE LUIS DEL CAMPO GOMEZ | 0 | 
| B | JUAN PEDRO  CORDON GUTIERREZ | 1 | N | FRANCISCO JAVIER MORALES ARAUJO | 0 | 
| N | JOSE ANTONIO GOMEZ CALLE | 1 | B | VICTOR ZARANDIETA LOPERA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |