| Local: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 0 | B | SEBASTIAN ALMAGRO MAZARIEGOS | 1 | 
| B | DANIEL ESCOBAR DOMINGUEZ | 1/2 | N | JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ | 1/2 | 
| N | ELIAS  OÑATE MENDEZ | 0 | B | SERGIO CASTILLO GALLEGO | 1 | 
| B | JUAN ANTONIO URBINA PEREZ | 1 | N | FRANCISCO ROMERO BERRUEZO | 0 | 
| N | JUAN PEDRO  CORDON GUTIERREZ | 1 | B | FRANCISCO GALVEZ EXTREMERA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |