| Local: CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MARCOS CAMACHO COLLADOS | 1 | B | JUAN JOSE HIDALGO MATEOS | 0 | 
| B | ENRIQUE RODRÍGUEZ GUERRERO | 1 | N | JOSE MANUEL VELA IGNACIO | 0 | 
| N | PAOLO LADRÓN DE GUEVARA PINTO | 1 | B | JUAN MANUEL DE DIOS ORTEGA | 0 | 
| B | LUIS FERNÁNDEZ SILES | 1 | N | ANTONIO QUESADA AGUILERA | 0 | 
| N | VÍCTOR GARCÍA RODRÍGUEZ | 1 | B | JOSE MIGUEL GIRALDEZ ROLDAN | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |