| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CRISTOBAL BLANCO ACEVEDO | 1 | B | MARIO GAVILAN DIAZ | 0 | 
| B | ANTONIO OSCAR  BARRIOS MUÑOZ | 1 | N | ANTONIO NARANJO MORENO | 0 | 
| N | CARLOS JAVIER  BERNABEU LOPEZ | 1/2 | B | CRISTIAN CLAROS EGEA | 1/2 | 
| B | AGUSTIN MORENO VALLE | 1/2 | N | JUAN JOSE CISNERO ALVAREZ | 1/2 | 
| N | MIGUEL LEON ACOSTA | 1 | B | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |