| Local: CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN JOSE HIDALGO MATEOS | 0 | B | MARCOS CAMACHO COLLADOS | 1 | 
| B | JOSE MANUEL VELA IGNACIO | 0 | N | ENRIQUE RODRÍGUEZ GUERRERO | 1 | 
| N | JUAN MANUEL DE DIOS ORTEGA | 0 | B | PAOLO LADRÓN DE GUEVARA PINTO | 1 | 
| B | JUAN TORRADO MACIAS | 0 | N | VÍCTOR GARCÍA RODRÍGUEZ | 1 | 
| N | JOSE MIGUEL GIRALDEZ ROLDAN | 0 | B | MANUEL MARÍA CRESPO RUIZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0 | TOTAL | 5 |