| Local: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ARITON-VASILE NEDELEA | 0 | B | MARIO GAVILAN DIAZ | 1 | 
| B | ALBERTO MARTINEZ RUBI | 1 | N | JUAN JOSE CISNERO ALVAREZ | 0 | 
| N | BERNARDO AMATE TORTOSA | 1 | B | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 0 | 
| B | JAVIER GARRIDO FERNANDEZ | 1 | N | FRANCISCO JAVIER RUBIO DOBLAS | 0 | 
| N | SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1 | B | GASTON MANUEL MARTIN CARMONA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |