| Local: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CRISTIAN CLAROS EGEA | 1/2 | B | SEBASTIAN ALMAGRO MAZARIEGOS | 1/2 | 
| B | VICTOR JOSE ANAYA LOPEZ | 1/2 | N | JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ | 1/2 | 
| N | JUAN JOSE CISNERO ALVAREZ | 0 | B | SERGIO CASTILLO GALLEGO | 1 | 
| B | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 0 | N | FRANCISCO ROMERO BERRUEZO | 1 | 
| N | GASTON MANUEL MARTIN CARMONA | 1 | B | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |