| Local: CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | Visitante: AUTOBUSES METROPOLITANOS DE GRANADA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO MIGUEL TERRON ELENA | 0 | B | SERAFIN MORAL GARCIA | 1 | 
| B | RUBÉN VALHONDO MORALES | 0 | N | MIGUEL JIMENEZ MELGUIZO | 1 | 
| N | JAVIER JURADO VAZQUEZ | 1 | B | MANUEL RUIZ BELLÓN | 0 | 
| B | FRANCISCO JESUS CAMPOS MARFIL | 1/2 | N | ANTONIO CEBRIAN MESA | 1/2 | 
| N | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CLAVERO | 1/2 | B | RAFAEL RUIZ MORENO | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |