| Local: ALEKHINE ESPARTINAS 01 | Visitante: CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ISMAEL ALSHAMEARY PUENTE | 1 | B | JUAN JOSE HIDALGO MATEOS | 0 | 
| B | MARIO GUTIERREZ VALERO | 0 | N | GUSTAVO BARRENECHEA BAHAMONDE | 1 | 
| N | DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 1 | B | JOSE MANUEL VELA IGNACIO | 0 | 
| B | PEDRO TORRES MAESSO | 1 | N | JUAN MANUEL DE DIOS ORTEGA | 0 | 
| N | JOSE CARLOS ARANAZ PORTUGUES | 1 | B | JOSE MARIA  ATAIDE MOLINA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |