| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CRISTOBAL BLANCO ACEVEDO | 1/2 | B | FRANCISCO MIGUEL TERRON ELENA | 1/2 | 
| B | ANTONIO OSCAR  BARRIOS MUÑOZ | 0 | N | RUBÉN VALHONDO MORALES | 1 | 
| N | CARLOS JAVIER  BERNABEU LOPEZ | 1 | B | JAVIER JURADO VAZQUEZ | 0 | 
| B | AGUSTIN MORENO VALLE | 1/2 | N | FRANCISCO JESUS CAMPOS MARFIL | 1/2 | 
| N | MIGUEL LEON ACOSTA | 1 | B | FLORENCIO MANUEL CAMACHO DOMINGUEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |