| Local: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "A" | Visitante: GAMBITO DE PLAYA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 0 | B | ENRIQUE BIEDMA MARTIN | 1 | 
| B | DANIEL ESCOBAR DOMINGUEZ | 1/2 | N | JESUS ROMERO SANCHEZ | 1/2 | 
| N | ELIAS  OÑATE MENDEZ | 1 | B | ANTONIO RAMÓN HERNÁNDEZ MUÑOZ | 0 | 
| B | JUAN PEDRO  CORDON GUTIERREZ | 1 | N | ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0 | 
| N | JOSE ALBERTO  PALMA MACIAS | 1/2 | B | FERNANDO GARCIA PEREZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |