| Local: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | Visitante: AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO JOSE ANDRES FLORES | 0 | B | MIGUEL F.  HERNANDEZ ROLDAN | 1 | 
| B | ANGEL MARIANO RODRIGUEZ PEREZ | 1 | N | ALEJANDRO PEREZ GARCIA | 0 | 
| N | JONATHAN ESPEJO MONTAGUT | 1 | B | URTZI BUIJS MARTIN | 0 | 
| B | IGOR RAPP ARRARAS | 0 | N | ANDRES MERARIO ALARCON | 1 | 
| N | JOSE MARIA ESPEJO MONTAGUT | 1 | B | MIGUEL SANJUAN GARCIA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |