| Local: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | Visitante: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ALBERTO MARTINEZ RUBI | 0 | B | CRISTOBAL BLANCO ACEVEDO | 1 | 
| B | BERNARDO AMATE TORTOSA | 0 | N | ANTONIO OSCAR  BARRIOS MUÑOZ | 1 | 
| N | JAVIER GARRIDO FERNANDEZ | 0 | B | CARLOS JAVIER  BERNABEU LOPEZ | 1 | 
| B | SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1/2 | N | MIGUEL LEON ACOSTA | 1/2 | 
| N | CRISTINA CABRERA VALVERDE | 0 | B | JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LA TORRE | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0,5 | TOTAL | 4,5 |