| Local: CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | Visitante: P.A.OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | PABLO MUÑOZ MARTIN | 0 | N | ALEXANDER RAZMYSLOV | 1 | 
| N | JUAN MANUEL GONZALEZ GALVAN | 0 | B | JESUS GARRIDO DOMINGUEZ | 1 | 
| B | FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ TRONCOSO | 1/2 | N | ALEJANDRO HERRERA DELGADO | 1/2 | 
| N | PABLO PARTIDO BOZADA | 0 | B | SANTIAGO MEDINA CARRASCO | 1 | 
| B | VICENTE LANDERO LUNA | 1/2 | N | JUAN DE DIOS MELERO FIDALGO | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |