| Local: E. D. CAMAS "A" | Visitante: PARADAS CLUB DE AJEDREZ "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | RODRIGO NARANJO MOTA | 0i | N | JOSE ANTONIO ARCENEGUI RODRIGO | 1 | 
| N | JESUS CAMPOS MANZANO | 0 | B | FRANCISCO JOSE VARGAS SANCHEZ | 1 | 
| B | MARCOS HIDALGO SANCHEZ | 1/2 | N | JOSE LUIS GONZALEZ SUAREZ | 1/2 | 
| N | JOSE LUIS PEREZ OLMO | 1/2 | B | JOSE ANTONIO HERNANDEZ CEJUDO | 1/2 | 
| B | ANTONIO CHAVES LOPEZ | 1 | N | ANTONIO ALBERTO SANCHEZ TERNERO | 0 | 
| N | SERGIO GONZALEZ CRUZ | 0 | B | JOSE MARIA CADENAS GONZALEZ | 1 | 
| B | JOSE ANGEL NAVAS GABELLA | 1/2 | N | MANUEL GALLEGO JIMENEZ | 1/2 | 
| N | JOSE MACIAS SEDA | 1 | B | JOSE ALFONSO GARCIA LAVADO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 4,5 |