| Local: CLUB NATACION SEVILLA "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | ISMAEL TERÁN ÁLVAREZ | 1 | N | FERNANDO RAMBLA BARRENO | 0 | 
| N | RICARDO MONTECATINE RIOS | 1 | B | JOSÉ MANUEL FUERTES ROMO | 0 | 
| B | MANUEL JOSÉ REALES MURTO | 1 | N | IGNACIO HERNÁNDEZ GARCÍA | 0 | 
| N | ANTONIO PRADOS MONTAÑO | 1 | B | JUAN MANUEL OSORIO VILLEGAS | 0 | 
| B | GUSTAVO BARRENECHEA BAHAMONDE | 1 | N | JUAN ALBERTO MONTAÑÉS SÁNCHEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |