| Local: CLUB DEPORTIVO CABALLO BLANCO  "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ PINO MONTANO "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | VICTORIANO JIMENEZ GARCIA | 1/2 | N | JOSE BARRERO JIMENEZ | 1/2 | 
| N | JOSE LUIS ZAMUDIO MUÑOZ | 1 | B | JOSE ANTONIO RIOS CAMACHO | 0 | 
| B | FRANCISCO GUARDADO RODRIGUEZ | 0 | N | MANUEL HERRERA LOPEZ | 1 | 
| N | ANTONIO  ZAMUDIO MUÑOZ | 0 | B | JESUS RODRIGUEZ LEAL | 1 | 
| B | ALEJANDRO DEL CASTILLO PEREZ | 1 | N | JAVIER RIOS CAMACHO | 0 | 
| N | JUAN MANUEL PLATA SANCHEZ | 1 | B | AGUSTIN MUÑOZ RICO | 0 | 
| B | RUBEN NARANJO ANDUJAR | 0 | N | AGUSTIN GOMEZ GONZALEZ | 1 | 
| N | DAVID RONERO VICIANA | 0 | B | ANTONIO ESPINOSA GOMEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 4,5 |