| Local: ONCE "A" | Visitante: LOS PALACIOS "B" DOMINGO ROMÁN | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | ANTONIO RODRIGUEZ AGUILERA | 0i | N | JOAQUÍN PÁEZ MOGUER | 0i | 
| N | FRANCISCO  CARRETERO ORTIZ | 0i | B | FRANCISCO LOZANO GARCIA | 1 | 
| B | MIGUEL PONCE LÓPEZ | 1 | N | MANUEL GARCÍA GARCÍA | 0 | 
| N | MARIANO GONZALEZ PIMENTEL | 1 | B | MIGUEL GODINO BENITEZ | 0 | 
| B | ANTONIO BERDUGO VAZQUEZ | 0 | N | JOSÉ ANTONIO ZABALETA  FERRER | 1 | 
| N | CARLOS MORALES CANO | 1/2 | B | ANDRÉS VICENTE LANDERO GONZÁLEZ | 1/2 | 
| B | DOMINGO ARAGON PONS | 1/2 | N | MIGUEL BEGINES TIRADO | 1/2 | 
| N | FRANCISCO J. DELGADO LAGARES | 0 | B | VICTORIA EGEA MARTÍN | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 4 |