| Local: P.A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | Visitante: ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | SANTIAGO MEDINA CARRASCO | 1/2 | N | JUAN JOSE CORBALAN GOMEZ | 1/2 | 
| N | FRANCISCO JOSÉ CARABALLO  CAMPOS | 0 | B | CESAR GALLARDO FERNANDEZ | 1 | 
| B | JESÚS CARLOS GRANADO PÉREZ | 0 | N | AMALIA ARANAZ MURILLO | 1 | 
| N | FRANCESC SOLER ROSES | 0 | B | JOSE CARLOS ARANAZ PORTUGUES | 1 | 
| B | ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ MÁRQUEZ | 1/2 | N | ISMAEL NIETO GONZALEZ | 1/2 | 
| N | JAVIER JESUS PRADA RIVERO | 1 | B | JESUS GARCIA GARCIA | 0 | 
| B | CRISTOBAL MONCADA RODRÍGUEZ | 1 | N | SOEREN PESCHARDT | 0 | 
| N | CRISTINA ROMERO LÓPEZ | 1 | B | ENRIQUE ROMERO ROMERO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 4 |