| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA | 
|  | 
| FASE PROMOCION DH | 
|  | 
| GRUPO PROMOCION DH 1 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PEÑA OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | 5 - 0 | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 2,5 - 2,5 | PEÑA OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO PROMOCION DH 2 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "A" | 4 - 1 | CAS - PETROSIAN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS - PETROSIAN | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO PROMOCION DH 3 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO PROMOCION DH 4 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 4 - 1 | ASOCIACION DEPORTIVA ALCAZAR "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ASOCIACION DEPORTIVA ALCAZAR "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO PROMOCION DH 5 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 1 - 4 | TREBEJOS PLAGISER | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO PROMOCION DH 6 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 3 - 2 | ABDERA SEMILLEROS BARRERA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ABDERA SEMILLEROS BARRERA | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 
 | 
|  | 
|  | 
| FASE PREVIA | 
|  | 
| GRUPO A | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLARET "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  |  | CAS - PETROSIAN | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 |  |  | PEÑA OROMANA BRONCESVAL | 2 - 3 | MERCANTIL B |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" |  |  | MERCANTIL B | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 2,5 - 2,5 | PEÑA OROMANA BRONCESVAL |  |  | CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | CAS - PETROSIAN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS - PETROSIAN | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  |  | PEÑA OROMANA BRONCESVAL | 0,5 - 4,5 | CLARET "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 |  |  | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" | 3,5 - 1,5 | MERCANTIL B | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 3,5 - 1,5 | MERCANTIL B |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" |  |  | CLARET "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" |  |  | CAS - PETROSIAN | 2,5 - 2,5 | PEÑA OROMANA BRONCESVAL | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PEÑA OROMANA BRONCESVAL | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 2 - 3 | CAS - PETROSIAN |  |  | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" | 1,5 - 3,5 | CLARET "A" |  |  | MERCANTIL B | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 |  |  | CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | MERCANTIL B |  |  | CAS - PETROSIAN | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" |  |  | PEÑA OROMANA BRONCESVAL | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" | 1 - 4 | PEÑA OROMANA BRONCESVAL |  |  | MERCANTIL B | 1 - 4 | CAS - PETROSIAN |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 4,5 - 0,5 | CLARET "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO B | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM "A" | 2,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL JEREZ "A" |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 4 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | RUY LOPEZ VIPREN CHICLANA "A" | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" |  |  | CAS - THAL | 3 - 2 | C.A. SHAHMAT "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 2,5 - 2,5 | C.A. SHAHMAT "B" |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | 3 - 2 | CAS - THAL |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 1 - 4 | RUY LOPEZ VIPREN CHICLANA "A" |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 4 - 1 | PEÑA ALFIL JEREZ "A" |  |  | RUY LOPEZ VIPREN CHICLANA "A" | 3 - 2 | C.A. ANFORA-ELECAM "A" |  |  | CAS - THAL | 0,5 - 4,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | C.A. SHAHMAT "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2,5 - 2,5 | C.A. SHAHMAT "B" |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM "A" | 3 - 2 | CAS - THAL |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 5 - 0 | RUY LOPEZ VIPREN CHICLANA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | RUY LOPEZ VIPREN CHICLANA "A" | 1 - 4 | PEÑA ALFIL JEREZ "A" |  |  | CAS - THAL | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" |  |  | C.A. SHAHMAT "B" | 2 - 3 | C.A. ANFORA-ELECAM "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | 5 - 0 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 3,5 - 1,5 | C.A. SHAHMAT "B" |  |  | RUY LOPEZ VIPREN CHICLANA "A" | 3,5 - 1,5 | CAS - THAL | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS - THAL | 1 - 4 | PEÑA ALFIL JEREZ "A" |  |  | C.A. SHAHMAT "B" | 3 - 2 | RUY LOPEZ VIPREN CHICLANA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2 - 3 | C.A. ANFORA-ELECAM "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO C | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 3,5 - 1,5 | TREBEJOS RODAS |  |  | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 2 - 3 | ASOCIACION DEPORTIVA ALCAZAR "A" |  |  | C.A UBRIQUE "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TREBEJOS RODAS | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |  |  | ASOCIACION DEPORTIVA ALCAZAR "A" | 5 - 0i | C.A UBRIQUE "A" |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 2,5 - 2,5 | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 4 - 1 | TREBEJOS RODAS |  |  | C.A UBRIQUE "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 1 - 4 | ASOCIACION DEPORTIVA ALCAZAR "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TREBEJOS RODAS | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | ASOCIACION DEPORTIVA ALCAZAR "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |  |  | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 5 - 0i | C.A UBRIQUE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | - | C.A UBRIQUE "A" | - | TREBEJOS RODAS |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 2 - 3 | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA |  |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3 - 2 | ASOCIACION DEPORTIVA ALCAZAR "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TREBEJOS RODAS | 2,5 - 2,5 | ASOCIACION DEPORTIVA ALCAZAR "A" |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA |  | - | C.A UBRIQUE "A" | - | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3,5 - 1,5 | TREBEJOS RODAS |  | - | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | - | C.A UBRIQUE "A" |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 1,5 - 3,5 | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA |  |  | ASOCIACION DEPORTIVA ALCAZAR "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO D | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | V. BONIL ALBOX | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" |  |  | CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA LINARES "B" | 1 - 4 | ABDERA SEMILLEROS BARRERA |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ EL EJIDO INDALCHESS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ EL EJIDO INDALCHESS |  |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |  |  | ABDERA SEMILLEROS BARRERA | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  |  | V. BONIL ALBOX | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA LINARES "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA LINARES "B" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 2,5 - 2,5 | V. BONIL ALBOX |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 3 - 2 | ABDERA SEMILLEROS BARRERA |  |  | CLUB AJEDREZ EL EJIDO INDALCHESS | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" |  |  | ABDERA SEMILLEROS BARRERA | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ EL EJIDO INDALCHESS |  |  | V. BONIL ALBOX | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA LINARES "B" | 0,5 - 4,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA LINARES "B" |  |  | CLUB AJEDREZ EL EJIDO INDALCHESS | 3,5 - 1,5 | V. BONIL ALBOX |  |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 2 - 3 | ABDERA SEMILLEROS BARRERA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" | 2,5 - 2,5 | ABDERA SEMILLEROS BARRERA |  |  | V. BONIL ALBOX | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA LINARES "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ EL EJIDO INDALCHESS |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 1 - 4 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" |  |  | CLUB AJEDREZ EL EJIDO INDALCHESS | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA LINARES "B" |  |  | ABDERA SEMILLEROS BARRERA | 3,5 - 1,5 | V. BONIL ALBOX | 
 | 
|  | 
|  |