| CALENDARIO DE XOGO DE TERCERA DIVISION - GALICIA |
| |
| FASE LIGA |
| |
| GRUPO 3ª A: AS MARIÑAS/MARIÑA LUCENSE |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" | 2,5 - 1,5 | VIVEIRO |  | GRUPO BAZÁN "B" | 2 - 2 | CAPABLANCA "B" |  | ESCOLA FERROLÁ "B" | 2 - 2 | C.E.X. TORREÓN |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAPABLANCA "B" | 3 - 1 | ESCOLA FERROLÁ "B" |  | VIVEIRO | 2 - 2 | GRUPO BAZÁN "B" |  | CÍRCULO FERROLANO "D" | 0 - 4 | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GRUPO BAZÁN "B" | 1,5 - 2,5 | CÍRCULO FERROLANO "D" |  | ESCOLA FERROLÁ "B" | 2 - 2 | VIVEIRO |  | C.E.X. TORREÓN | 3 - 1 | CAPABLANCA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VIVEIRO | 3 - 1 | C.E.X. TORREÓN |  | CÍRCULO FERROLANO "D" | 1 - 3 | ESCOLA FERROLÁ "B" |  | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" | 3 - 1 | GRUPO BAZÁN "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCOLA FERROLÁ "B" | 1 - 3 | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" |  | C.E.X. TORREÓN | 3 - 1 | CÍRCULO FERROLANO "D" |  | CAPABLANCA "B" | 2,5 - 1,5 | VIVEIRO |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO FERROLANO "D" | 1,5 - 2,5 | CAPABLANCA "B" |  | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" | 2 - 2 | C.E.X. TORREÓN |  | GRUPO BAZÁN "B" | 3 - 1 | ESCOLA FERROLÁ "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.E.X. TORREÓN | 0,5 - 3,5 | GRUPO BAZÁN "B" |  | CAPABLANCA "B" | 1,5 - 2,5 | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" |  | VIVEIRO | 4 - 0 | CÍRCULO FERROLANO "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VIVEIRO | 2,5 - 0,5 | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" |  | CAPABLANCA "B" | 3,5 - 0,5 | GRUPO BAZÁN "B" |  | C.E.X. TORREÓN | 2 - 2 | ESCOLA FERROLÁ "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCOLA FERROLÁ "B" | 1 - 3 | CAPABLANCA "B" |  | GRUPO BAZÁN "B" | 1 - 3 | VIVEIRO |  | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" | 2 - 2 | CÍRCULO FERROLANO "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO FERROLANO "D" | 2,5 - 1,5 | GRUPO BAZÁN "B" |  | VIVEIRO | 4 - 0 | ESCOLA FERROLÁ "B" |  | CAPABLANCA "B" | 2,5 - 1,5 | C.E.X. TORREÓN |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.E.X. TORREÓN | 1 - 3 | VIVEIRO |  | ESCOLA FERROLÁ "B" | 1 - 3 | CÍRCULO FERROLANO "D" |  | GRUPO BAZÁN "B" | 3 - 1 | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" | 3,5 - 0,5 | ESCOLA FERROLÁ "B" |  | CÍRCULO FERROLANO "D" | 3 - 1 | C.E.X. TORREÓN |  | VIVEIRO | 4 - 0 | CAPABLANCA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAPABLANCA "B" | 1,5 - 2,5 | CÍRCULO FERROLANO "D" |  | C.E.X. TORREÓN | 0 - 4 | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" |  | ESCOLA FERROLÁ "B" | 1,5 - 2,5 | GRUPO BAZÁN "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GRUPO BAZÁN "B" | 4 - 0 | C.E.X. TORREÓN |  | CÍRCULO XADREZ NARÓN "D" | 2 - 2 | CAPABLANCA "B" |  | CÍRCULO FERROLANO "D" | 0 - 4 | VIVEIRO |
|
|
| |
| GRUPO 3ª B: CORUÑA NORTE |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" | 4 - 0 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" |  | ALEXANDRE BÓVEDA "D" | 1 - 3 | SAFA "D" |  | CLUB DE REGATAS DE PERILLO | 4 - 0 | PALAESTRA |  | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS | 4 - 0 | ARTEIXO "B" |  | C.I.D.U. | 3 - 1 | XADREZ BETANZOS "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PALAESTRA | 0 - 4 | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS |  | XADREZ BETANZOS "B" | 0 - 4 | CLUB DE REGATAS DE PERILLO |  | SAFA "D" | 3 - 1 | C.I.D.U. |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" | 1 - 3 | ALEXANDRE BÓVEDA "D" |  | ARTESANOS "B" | 1 - 3 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEXANDRE BÓVEDA "D" | 0,5 - 3,5 | ARTESANOS "B" |  | C.I.D.U. | 3 - 1 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" |  | CLUB DE REGATAS DE PERILLO | 1,5 - 2,5 | SAFA "D" |  | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS | 4 - 0 | XADREZ BETANZOS "B" |  | ARTEIXO "B" | 0 - 4 | PALAESTRA |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | XADREZ BETANZOS "B" | 1 - 3 | ARTEIXO "B" |  | SAFA "D" | 1,5 - 2,5 | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" | 1 - 3 | CLUB DE REGATAS DE PERILLO |  | ARTESANOS "B" | 2,5 - 1,5 | C.I.D.U. |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" | 3,5 - 0,5 | ALEXANDRE BÓVEDA "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.I.D.U. | 2 - 2 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" |  | CLUB DE REGATAS DE PERILLO | 0 - 4 | ARTESANOS "B" |  | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS | 3 - 1 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" |  | ARTEIXO "B" | 0 - 4 | SAFA "D" |  | PALAESTRA | 3,5 - 0,5 | XADREZ BETANZOS "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SAFA "D" | 4 - 0 | PALAESTRA |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" | 1,5 - 2,5 | ARTEIXO "B" |  | ARTESANOS "B" | 1 - 3 | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" | 4 - 0 | CLUB DE REGATAS DE PERILLO |  | ALEXANDRE BÓVEDA "D" | 1,5 - 2,5 | C.I.D.U. |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB DE REGATAS DE PERILLO | 1,5 - 2,5 | ALEXANDRE BÓVEDA "D" |  | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS | 2 - 2 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" |  | ARTEIXO "B" | 0 - 4 | ARTESANOS "B" |  | PALAESTRA | 2 - 2 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" |  | XADREZ BETANZOS "B" | 0 - 4 | SAFA "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" | 4 - 0 | XADREZ BETANZOS "B" |  | ARTESANOS "B" | 4 - 0 | PALAESTRA |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" | 4 - 0 | ARTEIXO "B" |  | ALEXANDRE BÓVEDA "D" | 0 - 4 | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS |  | C.I.D.U. | 4 - 0 | CLUB DE REGATAS DE PERILLO |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS | 4 - 0 | C.I.D.U. |  | ARTEIXO "B" | 1 - 3 | ALEXANDRE BÓVEDA "D" |  | PALAESTRA | 0,5 - 3,5 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" |  | XADREZ BETANZOS "B" | 0 - 4 | ARTESANOS "B" |  | SAFA "D" | 3,5 - 0,5 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ARTESANOS "B" | 1 - 3 | SAFA "D" |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" | 4 - 0 | XADREZ BETANZOS "B" |  | ALEXANDRE BÓVEDA "D" | 3 - 1 | PALAESTRA |  | C.I.D.U. | 3 - 1 | ARTEIXO "B" |  | CLUB DE REGATAS DE PERILLO | 0,5 - 3,5 | EX-ALCOHÓLICOS AFICIONADOS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ARTEIXO "B" | 0 - 4 | CLUB DE REGATAS DE PERILLO |  | PALAESTRA | 2 - 2 | C.I.D.U. |  | XADREZ BETANZOS "B" | 1,5 - 2,5 | ALEXANDRE BÓVEDA "D" |  | SAFA "D" | 1 - 3 | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "A" |  | ESCOLA XADREZ SIGRÁS "B" | 0,5 - 3,5 | ARTESANOS "B" |
|
|
| |
| GRUPO 3ª C: CORUÑA SUR |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ISOLANI | 1 - 3 | PELETEIRO |  | CXF-BAÑOS PRINT | 3,5 - 0,5 | CXF-VALDUMIA |  | POUSADA DAS ÁNIMAS | 4 - 0 | ALGALIA A VELAS VIR |  | TORPEDO GALLAECIA | 4 - 0 | ESCOLA USC |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | POUSADA DAS ÁNIMAS | 2 - 2 | TORPEDO GALLAECIA |  | CXF-BAÑOS PRINT | 4 - 0 | ESCOLA USC |  | PELETEIRO | 4 - 0 | MERCANTIL RIBEIRA "B" |  | ISOLANI | 1 - 3 | ALGALIA A VELAS VIR |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MERCANTIL RIBEIRA "B" | 1 - 3 | CXF-VALDUMIA |  | PELETEIRO | 4 - 0 | ALGALIA A VELAS VIR |  | ISOLANI | 0,5 - 3,5 | TORPEDO GALLAECIA |  | CXF-BAÑOS PRINT | 3,5 - 0,5 | POUSADA DAS ÁNIMAS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ISOLANI | 0 - 4 | CXF-BAÑOS PRINT |  | PELETEIRO | 0 - 4 | TORPEDO GALLAECIA |  | CXF-VALDUMIA | 2 - 2 | ESCOLA USC |  | ALGALIA A VELAS VIR | 4 - -4i | MERCANTIL RIBEIRA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PELETEIRO | 1 - 3 | CXF-BAÑOS PRINT |  | CXF-VALDUMIA | 1 - 3 | POUSADA DAS ÁNIMAS |  | ALGALIA A VELAS VIR | 0,5 - 3,5 | TORPEDO GALLAECIA |  | MERCANTIL RIBEIRA "B" | 1 - 3 | ESCOLA USC |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CXF-VALDUMIA | 1 - 3 | ISOLANI |  | ALGALIA A VELAS VIR | 1 - 3 | CXF-BAÑOS PRINT |  | ESCOLA USC | 1 - 3 | POUSADA DAS ÁNIMAS |  | TORPEDO GALLAECIA | 4 - -4i | MERCANTIL RIBEIRA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CXF-VALDUMIA | 1,5 - 2,5 | PELETEIRO |  | ESCOLA USC | 1 - 3 | ISOLANI |  | TORPEDO GALLAECIA | 2,5 - 1,5 | CXF-BAÑOS PRINT |  | MERCANTIL RIBEIRA "B" | -1 - 4 | POUSADA DAS ÁNIMAS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALGALIA A VELAS VIR | 2 - 2 | CXF-VALDUMIA |  | ESCOLA USC | 0 - 4 | PELETEIRO |  | POUSADA DAS ÁNIMAS | 3 - 1 | ISOLANI |  | CXF-BAÑOS PRINT | 4 - -4i | MERCANTIL RIBEIRA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCOLA USC | 3 - 1 | ALGALIA A VELAS VIR |  | TORPEDO GALLAECIA | 2,5 - 1,5 | CXF-VALDUMIA |  | POUSADA DAS ÁNIMAS | 2 - 2 | PELETEIRO |  | MERCANTIL RIBEIRA "B" | 0 - 4 | ISOLANI |
|
|
| |
| GRUPO 3ª D: COSTA DA MORTE |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SU A AGRA | 3,5 - 0,5 | XIRIADORES |  | CERCEDA "A" | 4 - 0 | CERCEDA "B" |  | GILLÁN-EL PROGRESO "B" | 2 - 2 | GILLANCIÑOS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | XIRIADORES | 2 - 2 | GILLANCIÑOS |  | CERCEDA "B" | 2 - 0 | GILLÁN-EL PROGRESO "B" |  | SU A AGRA | 1,5 - 2,5 | CERCEDA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CERCEDA "A" | 3 - 1 | XIRIADORES |  | GILLÁN-EL PROGRESO "B" | 2 - 2 | SU A AGRA |  | GILLANCIÑOS | 3 - 1 | CERCEDA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | XIRIADORES | 4 - 0 | CERCEDA "B" |  | SU A AGRA | 4 - 0 | GILLANCIÑOS |  | CERCEDA "A" | 3,5 - 0,5 | GILLÁN-EL PROGRESO "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GILLÁN-EL PROGRESO "B" | 1 - 3 | XIRIADORES |  | GILLANCIÑOS | 0 - 4 | CERCEDA "A" |  | CERCEDA "B" | 1 - 3 | SU A AGRA |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | XIRIADORES | 1,5 - 2,5 | SU A AGRA |  | CERCEDA "B" | 0 - 4 | CERCEDA "A" |  | GILLANCIÑOS | 2 - 2 | GILLÁN-EL PROGRESO "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GILLANCIÑOS | 4 - 0 | XIRIADORES |  | GILLÁN-EL PROGRESO "B" | 4 - 0 | CERCEDA "B" |  | CERCEDA "A" | 3,5 - 0,5 | SU A AGRA |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | XIRIADORES | 0 - 4 | CERCEDA "A" |  | SU A AGRA | 2 - 2 | GILLÁN-EL PROGRESO "B" |  | CERCEDA "B" | 1 - 3 | GILLANCIÑOS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CERCEDA "B" | 1 - 3 | XIRIADORES |  | GILLANCIÑOS | 1,5 - 2,5 | SU A AGRA |  | GILLÁN-EL PROGRESO "B" | 1,5 - 2,5 | CERCEDA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | XIRIADORES | 3 - 1 | GILLÁN-EL PROGRESO "B" |  | CERCEDA "A" | 3 - 1 | GILLANCIÑOS |  | SU A AGRA | 4 - 0 | CERCEDA "B" |
|
|
| |
| GRUPO 3ª E: ESTRADEZA/PONT. NORTE |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCOLA MUNICIPAL DE XADREZ CONCELLO DE VALGA | 4 - 0 | XADREZ CUNTIS |  | A.C. A ESTRADA "C" | 0 - 4 | A.C. A ESTRADA "B" |  | CXF- MC DONALDS | 4 - 0 | CXF-SOLD OUT |  | ÁGORA | 3 - 1 | CXF-DEPORTES RODAS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CXF-SOLD OUT | 3 - 1 | CXF-DEPORTES RODAS |  | A.C. A ESTRADA "B" | 0,5 - 3,5 | CXF- MC DONALDS |  | XADREZ CUNTIS | 4 - 0 | A.C. A ESTRADA "C" |  | ESCUELA LALÍN "B" | 1 - 3 | ESCOLA MUNICIPAL DE XADREZ CONCELLO DE VALGA |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | A.C. A ESTRADA "C" | 0 - 4 | ESCUELA LALÍN "B" |  | CXF- MC DONALDS | 4 - 0 | XADREZ CUNTIS |  | CXF-DEPORTES RODAS | 2 - 2 | A.C. A ESTRADA "B" |  | ÁGORA | 2 - 2 | CXF-SOLD OUT |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | A.C. A ESTRADA "B" | 3 - 1 | ÁGORA |  | XADREZ CUNTIS | 0 - 4 | CXF-DEPORTES RODAS |  | ESCUELA LALÍN "B" | 0 - 4 | CXF- MC DONALDS |  | ESCOLA MUNICIPAL DE XADREZ CONCELLO DE VALGA | 4 - 0 | A.C. A ESTRADA "C" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CXF- MC DONALDS | 3,5 - 0,5 | ESCOLA MUNICIPAL DE XADREZ CONCELLO DE VALGA |  | CXF-DEPORTES RODAS | 3 - 1 | ESCUELA LALÍN "B" |  | ÁGORA | 4 - 0 | XADREZ CUNTIS |  | CXF-SOLD OUT | 2 - 2 | A.C. A ESTRADA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | XADREZ CUNTIS | 0 - 4 | CXF-SOLD OUT |  | ESCUELA LALÍN "B" | 1 - 3 | ÁGORA |  | ESCOLA MUNICIPAL DE XADREZ CONCELLO DE VALGA | 0,5 - 3,5 | CXF-DEPORTES RODAS |  | A.C. A ESTRADA "C" | 0 - 4 | CXF- MC DONALDS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CXF-DEPORTES RODAS | 4 - 0 | A.C. A ESTRADA "C" |  | ÁGORA | 4 - -4i | ESCOLA MUNICIPAL DE XADREZ CONCELLO DE VALGA |  | CXF-SOLD OUT | 4 - 0 | ESCUELA LALÍN "B" |  | A.C. A ESTRADA "B" | 2,5 - 1,5 | XADREZ CUNTIS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCUELA LALÍN "B" | 0 - 4 | A.C. A ESTRADA "B" |  | ESCOLA MUNICIPAL DE XADREZ CONCELLO DE VALGA | 0,5 - 3,5 | CXF-SOLD OUT |  | A.C. A ESTRADA "C" | 0 - 4 | ÁGORA |  | CXF- MC DONALDS | 1 - 3 | CXF-DEPORTES RODAS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ÁGORA | 3 - 1 | CXF- MC DONALDS |  | CXF-SOLD OUT | 4 - 0 | A.C. A ESTRADA "C" |  | A.C. A ESTRADA "B" | 4 - 0 | ESCOLA MUNICIPAL DE XADREZ CONCELLO DE VALGA |  | XADREZ CUNTIS | 0 - 4 | ESCUELA LALÍN "B" |
|
|
| |
| GRUPO 3ª F: LUGO |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO DE LAS ARTES "D" | 0 - 4 | CÍRCULO DE LAS ARTES "E" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "A" | 4 - -1 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL "B" |  | RECATELO-OPEN POOL B | 4 - 0 | ESCOLA LUGUESA UXÍO |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL | 4 - 0 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ POLGAR |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "B" | -4i - 4 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ INFANTIL |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL "B" | 4 - 0 | CÍRCULO DE LAS ARTES "D" |  | CÍRCULO DE LAS ARTES "E" | -1 - 2 | ESCOLA LUGUESA UXÍO |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "A" | 4 - 0 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ POLGAR |  | RECATELO-OPEN POOL B | 4 - 0 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ INFANTIL |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL | 4 - 0 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO DE LAS ARTES "D" | 0,5 - 3,5 | ESCOLA LUGUESA UXÍO |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL "B" | 2 - 2 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ POLGAR |  | CÍRCULO DE LAS ARTES "E" | 0 - 4 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ INFANTIL |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "A" | 4 - 0 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "B" |  | RECATELO-OPEN POOL B | 2,5 - 1,5 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ POLGAR | 4 - -1 | CÍRCULO DE LAS ARTES "D" |  | ESCOLA LUGUESA UXÍO | 2 - 2 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ INFANTIL |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL "B" | 4 - -4 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "B" |  | CÍRCULO DE LAS ARTES "E" | 0,5 - 3,5 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "A" | 0 - 4 | RECATELO-OPEN POOL B |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO DE LAS ARTES "D" | 0 - 4 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ INFANTIL |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ POLGAR | 4 - -4 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "B" |  | ESCOLA LUGUESA UXÍO | 1 - 3 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL "B" | 0 - 4 | RECATELO-OPEN POOL B |  | CÍRCULO DE LAS ARTES "E" | 1 - 3 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "B" | -4i - 4 | CÍRCULO DE LAS ARTES "D" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ INFANTIL | 0 - 4 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ POLGAR | 0 - 4 | RECATELO-OPEN POOL B |  | ESCOLA LUGUESA UXÍO | 1 - 3 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "A" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL "B" | 2 - 2 | CÍRCULO DE LAS ARTES "E" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO DE LAS ARTES "D" | 0 - 4 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "B" | -4i - 4 | RECATELO-OPEN POOL B |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ INFANTIL | 0,5 - 2,5 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "A" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ POLGAR | 3,5 - 0,5 | CÍRCULO DE LAS ARTES "E" |  | ESCOLA LUGUESA UXÍO | 4 - 0 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RECATELO-OPEN POOL B | 4 - 0 | CÍRCULO DE LAS ARTES "D" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL | 2 - 2 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "A" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "B" | -4i - 4 | CÍRCULO DE LAS ARTES "E" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ INFANTIL | 3 - 1 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL "B" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ POLGAR | 0,5 - 3,5 | ESCOLA LUGUESA UXÍO |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO DE LAS ARTES "D" | -1 - 4 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "A" |  | RECATELO-OPEN POOL B | 4 - -1 | CÍRCULO DE LAS ARTES "E" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL | 4 - 0 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ XUVENIL "B" |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ CADETE "B" | -4i - 4 | ESCOLA LUGUESA UXÍO |  | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ INFANTIL | 3,5 - 0,5 | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ POLGAR |
|
|
| |
| GRUPO 3ª G: OURENSE/LUGO |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | XADREZ OURENSE PROMESAS | 4 - 0 | ATTAKE PEONIL |  | CÍRCULO-ESCOLAS CHANTADA | 0 - 4 | CÍRCULO XADREZ CHANTADA |  | CELANOVA "C" | 0 - 4 | CELANOVA "B" |  | XADREZ CHANTADA | 0 - 4 | XADREZ CHANTADA "B" |  | FRANOUREN LOUREIRO "B" | 2 - 2 | UNIVERSITARIO OURENSE "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ATTAKE PEONIL | 0 - 4 | UNIVERSITARIO OURENSE "B" |  | XADREZ CHANTADA "B" | 0,5 - 3,5 | FRANOUREN LOUREIRO "B" |  | CELANOVA "B" | 4 - 0 | XADREZ CHANTADA |  | CÍRCULO XADREZ CHANTADA | 3 - 1 | CELANOVA "C" |  | XADREZ OURENSE PROMESAS | 4 - 0 | CÍRCULO-ESCOLAS CHANTADA |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍRCULO-ESCOLAS CHANTADA | 1 - 3 | ATTAKE PEONIL |  | CELANOVA "C" | 0 - 4 | XADREZ OURENSE PROMESAS |  | XADREZ CHANTADA | 0 - 4 | CÍRCULO XADREZ CHANTADA |  | FRANOUREN LOUREIRO "B" | 2,5 - 1,5 | CELANOVA "B" |  | UNIVERSITARIO OURENSE "B" | 4 - 0 | XADREZ CHANTADA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ATTAKE PEONIL | 3,5 - 0,5 | XADREZ CHANTADA "B" |  | CELANOVA "B" | 2,5 - 1,5 | UNIVERSITARIO OURENSE "B" |  | CÍRCULO XADREZ CHANTADA | 1 - 3 | FRANOUREN LOUREIRO "B" |  | XADREZ OURENSE PROMESAS | 4 - 0 | XADREZ CHANTADA |  | CÍRCULO-ESCOLAS CHANTADA | 2 - 2 | CELANOVA "C" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CELANOVA "C" | 3 - 1 | ATTAKE PEONIL |  | XADREZ CHANTADA | 3 - 1 | CÍRCULO-ESCOLAS CHANTADA |  | FRANOUREN LOUREIRO "B" | 1 - 3 | XADREZ OURENSE PROMESAS |  | UNIVERSITARIO OURENSE "B" | 0 - 4 | CÍRCULO XADREZ CHANTADA |  | XADREZ CHANTADA "B" | 0 - 4 | CELANOVA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ATTAKE PEONIL | 1,5 - 2,5 | CELANOVA "B" |  | CÍRCULO XADREZ CHANTADA | 3,5 - 0,5 | XADREZ CHANTADA "B" |  | XADREZ OURENSE PROMESAS | 3 - 1 | UNIVERSITARIO OURENSE "B" |  | CÍRCULO-ESCOLAS CHANTADA | 0 - 4 | FRANOUREN LOUREIRO "B" |  | CELANOVA "C" | 4 - 0 | XADREZ CHANTADA |
|
|
|
